提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz | [Quad CPU] AMD Opteron 6376 |
得分 | 8,595 | 25,678 |
TDP | 105 W | 115 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | SocketG34 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 3.6 GHZ | 2.3 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | 3.2 GHZ |
发布时间 | Q4 2017 | Q2 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: