提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz | Intel Xeon Platinum 8369HC @ 3.30GHz |
得分 | 5,842 | 26,893 |
TDP | 80 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1356 | |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.8 GHZ | 3.7 GHz |
睿频 | 3.2 GHZ | |
发布时间 | Q2 2015 | NA CPUmark/$Price: NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: