提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon 3.40GHz | [Dual CPU] AMD Opteron 2376 |
得分 | 375 | 5,238 |
TDP | 103 W | 75 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA604 | F(1207) |
核心数 | 1 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 3.4 GHZ | 2.3 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2008 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: