提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon 3.06GHz | AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition |
得分 | 491 | 17,335 |
TDP | 15 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP6 | |
核心数 | 1 | 8 |
线程数 | 2 | 16 |
主频 | 3.1 GHz | 2.0 GHz |
睿频 | 4.4 GHz | |
发布时间 | Q1 2009 | Q3 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: