提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium M 1700MHz | [Quad CPU] Intel Xeon Gold 6142M @ 2.60GHz |
得分 | 237 | 34,600 |
TDP | 24.5 W | 150 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | H-PBGA479,PPGA4 | FCLGA3647 |
核心数 | 1 | 16 |
线程数 | 1 | 2 |
主频 | 1.7 GHZ | 2.6 GHz |
睿频 | 3.7 GHz | |
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: