提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium M 1.70GHz | AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition |
得分 | 239 | 3,489 |
TDP | 24.5 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | H-PBGA479,PPG | |
核心数 | 1 | 4 |
线程数 | 1 | |
主频 | 1.7 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2008 | Q1 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: