提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium M 1.60GHz | Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz |
得分 | 229 | 748 |
TDP | 24.5 W | 17 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | H-PBGA479,PPG | FCBGA1023 |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | 1 | 2 |
主频 | 1.6 GHZ | 1.4 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2008 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: