提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz | Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz |
得分 | 2,428 | 1,275 |
TDP | 53 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1150 | FCPGA988 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 3.6 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2015 | Q4 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: