提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium 4 1.70GHz | Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz |
得分 | 86 | 486 |
TDP | 64 W | 4.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA423 | FCBGA1170 |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | 1 | 2 |
主频 | 1.7 GHZ | 1.6 GHZ |
睿频 | 2.0 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: