提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz | Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz |
得分 | 1,135 | 1,923 |
TDP | 44 W | 80 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA478 | LGA771 |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 2.8 GHZ | 2.3 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: