提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core2 Duo P7700 @ 1.80GHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz |
得分 | 1,021 | 30,265 |
TDP | 160 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011-3 | |
核心数 | 2 | |
线程数 | ||
主频 | 1.8 GHz | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q2 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: