提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz |
得分 | 747 | 43,922 |
TDP | 25 W | 135 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA478 | FCLGA4189 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.3 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | Q4 2009 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: