提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz | Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz |
得分 | 1,705 | 5,094 |
TDP | 4.5 W | 37 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1234 | FCPGA946 |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 4 | 8 |
主频 | 1.1 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 2.6 GHZ | 3.2 GHZ |
发布时间 | Q4 2014 | Q1 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: