提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz | [Quad CPU] Intel Xeon E7-8857 v2 @ 3.00GHz |
得分 | 7,921 | 36,304 |
TDP | 100 W | 130 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA2270 | FCLGA2011 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 3.1 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 4.1 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q4 2018 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: