提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz | Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz |
得分 | 1,737 | 486 |
TDP | 45 W | 4.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA988A | FCBGA1170 |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 8 | 2 |
主频 | 1.7 GHZ | 1.6 GHZ |
睿频 | 3.1 GHZ | 2.0 GHZ |
发布时间 | Q4 2009 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: