提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz | Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz |
得分 | 7,468 | 15,816 |
TDP | 45 W | 105 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1440 | |
核心数 | 4 | 14 |
线程数 | 8 | 28 |
主频 | 3.1 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 4.1 GHZ | 2.8 GHZ |
发布时间 | Q2 2017 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: