提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz | Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz |
得分 | 7,052 | 1,630 |
TDP | 84 W | 80 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1150 | LGA771 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 4 |
主频 | 3.5 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | |
发布时间 | Q1 2013 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: