提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz | Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz |
得分 | 7,052 | 5,842 |
TDP | 84 W | 80 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1150 | LGA1356 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 8 |
主频 | 3.5 GHZ | 2.8 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | 3.2 GHZ |
发布时间 | Q1 2013 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: