提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz | Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz |
得分 | 6,464 | 25,740 |
TDP | 65 W | 125 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1364 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | 18 |
线程数 | 8 | 36 |
主频 | 3.2 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | 3.9 GHZ |
发布时间 | Q1 2014 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: