提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz | Intel Pentium Silver N5020 @ 1.10GHz |
得分 | 6,300 | 3,404 |
TDP | 47 W | 6 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1364 | FCBGA1090 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 4 |
主频 | 2.1 GHZ | 1.1 GHZ |
睿频 | 3.3 GHZ | |
发布时间 | Q4 2014 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: