提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz | [Dual CPU] Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz |
得分 | 3,842 | 5,270 |
TDP | 150 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | rPGA988B | LGA771 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.4 GHZ | 3.4 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q2 2012 | Q1 2008 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: