提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz | AMD Opteron 1212 |
得分 | 4,075 | 593 |
TDP | 45 W | 103 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1224 | AM2 |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 8 | 2 |
主频 | 2.2 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.3 GHZ | |
发布时间 | Q1 2011 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: