提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz |
得分 | 3,704 | 51,087 |
TDP | 45 W | 200 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA988B | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.1 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q2 2011 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: