提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz | AMD Opteron 140 |
得分 | 3,774 | 396 |
TDP | 45 W | 84.7 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA988B | 940 |
核心数 | 4 | 1 |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.2 GHZ | 1.4 GHz |
睿频 | 3.1 GHZ | |
发布时间 | Q2 2011 | Q4 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: