提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz | Mobile AMD Athlon 64 4000+ |
得分 | 3,774 | 313 |
TDP | 45 W | 62 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA988B | |
核心数 | 4 | 1 |
线程数 | 8 | 1 |
主频 | 2.2 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.1 GHZ | |
发布时间 | Q2 2011 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: