提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz | Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz |
得分 | 3,774 | 8,779 |
TDP | 45 W | 55 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA988B | LGA2011-v3 |
核心数 | 4 | 8 |
线程数 | 8 | 16 |
主频 | 2.2 GHZ | 1.8 GHZ |
睿频 | 3.1 GHZ | 2.9 GHZ |
发布时间 | Q2 2011 | Q2 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: