提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz | Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz |
得分 | 3,774 | 4,618 |
TDP | 45 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA988B | LGA1151 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 4 |
主频 | 2.2 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 3.1 GHZ | 3.0 GHZ |
发布时间 | Q2 2011 | Q4 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: