提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz | Intel Celeron B710 @ 1.60GHz |
得分 | 755 | 106 |
TDP | 18 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1288 | rPGA988B |
核心数 | 2 | 1 |
线程数 | 4 | 1 |
主频 | 1.3 GHZ | 1.6 GHZ |
睿频 | 1.9 GHZ | |
发布时间 | Q2 2010 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: