提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz | Intel Celeron 900 @ 2.20GHz |
得分 | 4,641 | 396 |
TDP | 77 W | 34.8 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1155 | PGA478 |
核心数 | 4 | 1 |
线程数 | 4 | 1 |
主频 | 3.2 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q2 2012 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: