提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz |
得分 | 2,274 | 26,143 |
TDP | 17 W | 115 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1023 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.9 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 2.9 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q1 2013 | Q4 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: