提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz | Intel Pentium Gold 7505 @ 2.00GHz |
得分 | 2,303 | 5,384 |
TDP | 17 W | 15 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1023 | FCBGA1449 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 1.8 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 2.8 GHZ | 3.5 GHZ |
发布时间 | Q2 2012 | Q1 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: