提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz | Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz |
得分 | 2,044 | 3,552 |
TDP | 17 W | 54 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1023 | LGA1150 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 1.8 GHZ | 3.7 GHZ |
睿频 | 2.7 GHZ | |
发布时间 | Q1 2013 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: