提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz |
得分 | 1,945 | 24,711 |
TDP | 17 W | 105 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1023 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.7 GHZ | 2.3 GHZ |
睿频 | 2.6 GHZ | 3.2 GHZ |
发布时间 | Q2 2012 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: