提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz |
得分 | 881 | 56,476 |
TDP | 17 W | 165 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1023 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.5 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 4.0 GHZ | |
发布时间 | Q2 2012 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: