提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz | Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz |
得分 | 1,333 | 408 |
TDP | 35 W | 31 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA988B | BGA479 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 2.4 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2012 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: