提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz | [Quad CPU] AMD Opteron 6376 |
得分 | 2,029 | 25,678 |
TDP | 65 W | 115 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1155 | SocketG34 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 3.1 GHZ | 2.3 GHZ |
睿频 | 3.2 GHZ | |
发布时间 | Q1 2016 | Q2 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: