提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core 330 @ 1.60GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Bronze 3206R @ 1.90GHz |
得分 | 643 | 10,797 |
TDP | 85 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.6 GHz | 1.9 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2010 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: