提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz |
得分 | 2,450 | 38,123 |
TDP | 6 W | 140 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1090 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.1 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 2.4 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q2 2018 | Q2 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: