提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz | AMD Phenom II N950 Quad-Core |
得分 | 991 | 1,538 |
TDP | 7.5 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | S1 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 1.8 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 2.2 GHZ | |
发布时间 | Q2 2014 | Q4 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: