提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz | Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz |
得分 | 742 | 32,410 |
TDP | 7.5 W | 150 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | 24 |
线程数 | 4 | 48 |
主频 | 1.6 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q4 2013 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: