提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2407 @ 2.20GHz |
得分 | 742 | 5,421 |
TDP | 7.5 W | 80 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | LGA1356 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.6 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2013 | Q1 2012 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: