提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz |
得分 | 464 | 10,198 |
TDP | 7.5 W | 85 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | FCLGA2011-3 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.1 GHZ | 1.7 GHZ |
睿频 | 2.4 GHZ | |
发布时间 | Q1 2014 | Q2 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: