提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz | Qualcomm Technologies, Inc SDA660 |
得分 | 480 | 2,107 |
TDP | 7.5 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | |
核心数 | 2 | 8 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 1.9 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 2.1 GHZ | |
发布时间 | Q1 2014 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: