提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz | [Dual CPU] AMD Opteron 250 |
得分 | 456 | 1,438 |
TDP | 4.3 W | 85.3 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | 940 |
核心数 | 2 | 1 |
线程数 | 2 | 1 |
主频 | 1.6 GHZ | 2.4 GHz |
睿频 | 2.2 GHZ | |
发布时间 | Q2 2014 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: