提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz | Intel Core2 Duo SP9400 @ 2.40GHz |
得分 | 456 | 988 |
TDP | 4.3 W | 25 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | BGA956 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 1.6 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 2.2 GHZ | |
发布时间 | Q2 2014 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: