提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz |
得分 | 486 | 55,297 |
TDP | 4.5 W | 165 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | LGA3647 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.6 GHZ | 2.3 GHZ |
睿频 | 2.0 GHZ | 3.9 GHZ |
发布时间 | Q1 2014 | Q4 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: