提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD A8-3820 APU | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz |
得分 | 2,091 | 62,712 |
TDP | 65 W | 205 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FM1 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.5 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 2.8 GHZ | 4.0 GHZ |
发布时间 | Q1 2012 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: