提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz |
得分 | 125 | 76,580 |
TDP | 5.5 W | 230 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | PBGA479 | FCLGA4189 |
核心数 | 1 | |
线程数 | 1 | |
主频 | 1.2 GHZ | 2.8 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: