提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz | Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz |
得分 | 125 | 881 |
TDP | 5.5 W | 17 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PBGA479 | BGA1023 |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | 1 | 4 |
主频 | 1.2 GHZ | 1.5 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q2 2012 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: