提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron M 1.00GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz |
得分 | 149 | 16,447 |
TDP | 105 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 1 | |
线程数 | 1 | |
主频 | 1.0 GHZ | 3.6 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: